型號(hào) | W390L |
精度 | ±6HLD |
換算標(biāo)尺 | HRC,HRB,HB,HV,HSD,Mpa |
沖擊裝置 | D,DC,DL,C,D+15,G |
顯示 | 854*400 5寸彩色電容觸摸液晶屏 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 2000條 |
測試方向 | 全方向可設(shè)置 |
打印機(jī) | 微型無線打印機(jī) |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB |
電源 | 鋰電池 1400mAh |
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ 濕度:20%-85% |
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度:-30~80℃ 濕度:5%-95% |
外形尺寸 | 151*85*27 |
重量 | 255g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
顯示裝置(主機(jī)),D型沖擊裝置,標(biāo)準(zhǔn)硬度塊, USB數(shù)據(jù)線,充電器,小支撐環(huán),清潔毛刷,手提箱 |
使用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17394,GB/T1172,ASTM A956&DIN50156 |